联系人:赵建中
联系电话:0371-56552833
河南农业大学社会服务处
2020年12月18日
| 社会服务先进集体名单 | |||
| 序号 | 学院 | ||
| 1 | 农学院 | ||
| 2 | 动物科技学院 | ||
| 3 | 园艺学院 | ||
| 4 | 生命科学学院 | ||
| 5 | 资源与环境学院 | ||
| 社会服务先进个人名单(以姓氏拼音为序) | |||
| 序 号 | 学 院 | 姓 名 | |
| 1 | 林学院 | 毕会涛 | |
| 2 | 经济与管理学院 | 戴 强 | |
| 3 | 动物医学院 | 邓立新 | |
| 4 | 动物科技学院 | 付 彤 | |
| 5 | 园艺学院 | 李胜利 | |
| 6 | 农学院 | 刘天学 | |
| 7 | 农学院 | 刘万代 | |
| 8 | 动物科技学院 | 田亚东 | |
| 9 | 农学院 | 王永华 | |
| 10 | 生命科学学院 | 杨 森 | |
| 11 | 烟草学院 | 叶协锋 | |
| 12 | 资源与环境学院 | 叶优良 | |
| 13 | 动物医学院 | 张素梅 | |
| 14 | 园艺学院 | 郑先波 | |

